澤田研二(沢田研二)和The Wild Ones(ザ・ワイルドワンズ)組成的「JULIE with THE WILD ONES」在2010年2月10日所發行的單曲《渚でシャララ》在公信榜(Oricon)單曲銷量榜的排名。
《渚でシャララ》在單日榜有2日打入Top 30,分別排17位及10位,第三日跌出榜外。
週間榜方面有2週打入Top 100,首週排名24位(4,429枚),次週排名45位(1,564枚,累計︰5,993枚),第三週跌出榜外。
估計《渚でシャララ》的銷量應該好快可以賣過萬張。
Oricon Single Daily Ranking (Top 30)
オリコンシングルデイリーランキング (トップ 30)
2010 年 02 月 09 日 付(2010 年 02 月 8 日 更新)
- | - |タイトル |アーティスト |メーカー|発売日|(推定売上枚数)
01| - |Love yourself ~君が嫌いな君が好き~|KAT-TUN|JON|02/10|157788
02|NEW |女が目立って|なぜイケナイ|モーニング娘。|ZET|02/10|16452
03|NEW |Silent Bible|水樹奈々|K|02/10|15910
04|NEW |瞳の奥をのぞかせて|ポルノグラフィティ|SER|02/10
05|NEW |Onaraはずかしくないよ|はんにゃ,フルーツポンチ|YRC|02/10
06|NEW |さよならメモリーズ|supercell|SR|02/10
07|NEW |ヤンバルクイナが飛んだ|サーターアンダギー|PC|02/10
08|NEW |ガチ桜|湘南乃風|TF|02/10
09|NEW |Love Letter|mihimaru GT|UM|02/10
10|NEW |ストレイト/ポーチライト|トータス松本|WMJ|02/10
11|Down|FOREVER LOVE|清水翔太×加藤ミリヤ|SR|02/03
12|NEW |メガミノチカラ|矢島美容室|AVT|02/10
13|NEW |羅針盤|高橋直純|REA|02/10
14|Down|桜会(さくらえ)/マイライフ|ゆず|SNC|02/03
15|Down|戻れない明日|aiko|PC|02/03
16|NEW |さくらさくら咲く ~あの日君を待つ 空と同じで~|marble|LAN|02/10
18|Down|残像|flumpool|ASI|02/03
19|NEW |バカ・ゴー・ホーム|milktub|LAN|02/10
20|NEW |Passionate squall|織部まふゆ(藤村歩),山辺燈(豊崎愛生),テレサ・ベリア(茅原実里),カーチャ(平野綾),桂木華(日笠陽子)|LAN|02/10
21|NEW |cody beats|UNISON SQUARE GARDEN|TF|02/10
22|Down|BREAK OUT!|東方神起|RZN|01/27
23|NEW |幻の命|世界の終わり|LRM|02/10
24|Down|advance/また朝が来る|TOKIO|JST|02/03
25|Down|瞬間センチメンタル|SCANDAL|ES|02/03
26|NEW |L.O.V.E.|HOME MADE 家族|KS|02/10
27|Down|夫婦一生|北島三郎|CR|01/01
28|NEW |あなただけ|中村美律子|K|02/10
29|NEW |よければ一緒に|KAN|ZET|02/10
30|NEW |ひきずるビート/まで。|MASS OF THE FERMENTING DREGS|TO|02/10
2010 年 02 月 10 日 付(2010 年 02 月 9 日 更新)
- | - |タイトル |アーティスト |メーカー|発売日|(推定売上枚数)
01| - |Love yourself ~君が嫌いな君が好き~|KAT-TUN|JON|02/10|85097
02| Up |Silent Bible|水樹奈々|K|02/10|14827
03| Up |Onaraはずかしくないよ|はんにゃ,フルーツポンチ|YRC|02/10|13096
04| - |瞳の奥をのぞかせて|ポルノグラフィティ|SER|02/10
05| Up |ヤンバルクイナが飛んだ|サーターアンダギー|PC|02/10
06|Down|女が目立って|なぜイケナイ モーニング娘。ZET|02/10
07| Up |ガチ桜|湘南乃風|TF|02/10
08|Down|さよならメモリーズ|supercell|SR|02/10
09| Up |メガミノチカラ|矢島美容室|AVT|02/10
10| Up |渚でシャララ|JULIE with THE WILD ONES|AJM|02/1011|Down|ストレイト/ポーチライト|トータス松本|WMJ|02/10
12|Down|FOREVER LOVE|清水翔太×加藤ミリヤ|SR|02/03
13| - |羅針盤|高橋直純|REA|02/10
14| - |桜会(さくらえ)/マイライフ|ゆず|SNC|02/03
15|Down|Love Letter|mihimaru GT|UM|02/10
16|Down|戻れない明日|aiko|PC|02/03
17| Up |バカ・ゴー・ホーム|milktub|LAN|02/10
18| Up |おしろい花|五木ひろし|FSE|02/03
19|Down|さくらさくら咲く ~あの日君を待つ 空と同じで~|marble|LAN|02/10
20| Up |北の港駅|田川寿美|C|01/20
21| Up |あなただけ|中村美律子|K|02/10
22|Down|残像|flumpool|ASI|02/03
23| Up |advance/また朝が来る|TOKIO|JST|02/03
24| Up |夫婦一生|北島三郎|CR|01/01
25|Down|BREAK OUT!|東方神起|RZN|01/27
26|Down|Passionate squall|織部まふゆ(藤村歩),山辺燈(豊崎愛生),テレサ・ベリア(茅原実里),カーチャ(平野綾),桂木華(日笠陽子)|LAN|02/10
27|Down|幻の命|世界の終わりLRM|02/10
28|Down|L.O.V.E.|HOME MADE 家族|KS|02/10
29|Down|瞬間センチメンタル|SCANDAL|ES|02/03
30| Up |BLESS|L'Arc〜en〜Ciel|KS|01/27
Oricon Single Weekly Ranking (Top 100)
オリコンシングル週間ランキング (トップ 100)
オリコンシングル週間ランキング (トップ 100)
2010 年 02 月 22 日 付(2010 年 02 月 16 日 更新)
*1 354,231 354,231 Love yourself ~君が嫌いな君が好き~|KAT-TUN
*2 *66,804 *66,804 Onaraはずかしくないよ/ピラメキたいそう|はんにゃ,フルーツポンチ
*3 *50,646 *50,646 Silent Bible|水樹奈々
*4 *42,757 *42,757 瞳の奥をのぞかせて|ポルノグラフィティ
*5 *36,169 *36,169 女が目立って なぜイケナイ|モーニング娘。
*6 *32,427 *32,427 ヤンバルクイナが飛んだ|サーターアンダギー
*7 *20,099 *20,099 さよならメモリーズ|supercell
*8 *15,207 *15,207 ガチ桜|湘南乃風
*9 *11,123 *41,808 FOREVER LOVE|清水翔太×加藤ミリヤ
10 **9,591 *58,892 桜会(さくらえ)/マイライフ|ゆず
11 **8,528 *66,963 戻れない明日|aiko
12 **6,963 **6,963 メガミノチカラ|矢島美容室
13 **6,862 **6,862 ストレイト/ポーチライト|トータス松本
14 **6,405 **6,405 Love Letter|mihimaru GT
15 **6,168 *37,188 残像|flumpool
16 **5,601 278,657 BREAK OUT!|東方神起
17 **5,550 *11,041 おしろい花|五木ひろし
18 **5,168 **5,168 羅針盤|高橋直純
19 **5,066 *21,738 瞬間センチメンタル|SCANDAL
20 **5,016 **5,016 さくらさくら咲く ~あの日君を待つ 空と同じで~|marble
21 **5,005 *20,672 北の港駅|田川寿美
22 **4,820 *30,021 夫婦一生|北島三郎
23 **4,795 *30,721 advance/また朝が来る|TOKIO
24 **4,429 **4,429 渚でシャララ|JULIE with THE WILD ONES
25 **4,418 *95,994 BLESS|L'Arc〜en〜Ciel
26 **4,373 **4,373 バカ・ゴー・ホーム|milktub
27 **3,828 **3,828 あなただけ|中村美律子
28 **3,763 106,167 GLORIA|YUI
29 **3,384 *32,221 涙/夢|FUNKY MONKEY BABYS
30 **3,240 *10,526 好きだから|ベッキー♪#
31 **3,230 *86,071 PHANTOM MINDS|水樹奈々
32 **3,072 **3,072 Passionate squall|織部まふゆ(藤村歩),山辺燈(豊崎愛生),テレサ・ベリア(茅原実里),カーチャ(平野綾),桂木華(日笠陽子)
33 **3,004 *39,178 ALWAYS|中島美嘉
34 **2,999 *60,339 また君に恋してる/アジアの海賊|坂本冬美
35 **2,969 249,298 はつ恋|福山雅治
36 **2,930 **2,930 幻の命|世界の終わり
37 **2,728 **2,728 L.O.V.E.|HOME MADE 家族
38 **2,414 **2,414 cody beats|UNISON SQUARE GARDEN
39 **2,300 *13,119 完全感覚Dreamer|ONE OK ROCK
40 **2,178 **9,152 冬牡丹|鏡五郎
41 **2,154 120,041 YELL/じょいふる|いきものがかり
42 **2,149 *23,262 My wish My love|田村ゆかり
43 **2,007 *15,227 Our Songs|Buono!
44 **1,976 **1,976 さいはて岬|岩本公水
45 **1,960 **4,193 宝来船祭り|鳥羽一郎
46 **1,927 **1,927 バンブー/マウンテン|たむらぱん
47 **1,857 **1,857 ひきずるビート/まで。|MASS OF THE FERMENTING DREGS
48 **1,763 **5,419 雨の酒場町|北川大介
49 **1,755 **1,755 よければ一緒に|KAN
50 **1,749 **1,749 紅一輪|伍代夏子
51 **1,694 **8,658 バレンタイン・キッス|仁王雅治 with 立海大附属中
52 **1,651 **1,651 バニラGirlとこうしちゃえっ☆|TEAM純情
53 **1,627 **8,756 Perfect-area complete!|麻生夏子
54 **1,527 *34,147 風をさがして|矢口真里とストローハット
55 **1,498 **5,847 ひとり日本海|石原詢子
56 **1,463 *13,217 Period|CHEMISTRY
57 **1,445 **3,376 酒場すずめ|和田青児
58 **1,412 *14,834 流星とバラード|東京スカパラダイスオーケストラ
59 **1,407 *10,196 できるかなって☆☆☆|ゆの(阿澄佳奈),宮子(水橋かおり),ヒロ(後藤邑子),沙英(新谷良子)
60 **1,392 **1,392 CHALLENGER + LIVE LIFE|CHEHON
61 **1,374 548,797 マイガール|嵐
62 **1,347 **6,443 Diamond/Over the clouds|alan
63 **1,331 **7,916 BRAVE HEART feat.西野カナ|NERDHEAD
64 **1,326 *16,732 光の旋律|Kalafina
65 **1,310 **9,060 燧灘|上杉香緒里
66 **1,304 *13,951 木曽路の雨|長保有紀
67 **1,299 **1,299 light a tree|ivory7 chord
68 **1,294 **3,490 サクラサク|ET-KING
69 **1,288 *28,980 ヘタリア キャラクターCD Vol.7 ロシア(зима)|ロシア(高戸靖広)
70 **1,270 *10,079 夕焼け大将|大江裕
71 **1,265 **7,063 バレンタイン・キッス|日吉若 with 氷帝学園中
72 **1,247 *11,194 旅せよ若人 feat.岡野昭仁 from ポルノグラフィティ|Fairlife
73 **1,237 **1,237 君ドロップス|TRIPLANE
74 **1,164 *68,817 only my railgun|fripSide
75 **1,132 *24,735 アルクアラウンド|サカナクション
76 **1,122 127,857 春夏秋冬|ヒルクライム
77 **1,104 *88,140 君の知らない物語|supercell
78 **1,093 **6,275 おけさ恋唄|長山洋子
79 **1,077 **8,345 木曽恋い三度笠|香田晋
80 **1,066 **1,066 Your/VOICE|咲岡里奈
81 **1,059 **5,147 北の夜風|池田輝郎
82 **1,018 150,567 安芸の宮島|水森かおり
83 **1,013 *14,551 温故知新|島津亜矢
84 ***,984 ***,984 翼をください|ベッキー・クルーエル feat.クルーエル・エンジェルス
85 ***,979 *16,822 絵はがきの春|Aqua Timez
86 ***,971 ***,971 混沌のオラトリオ|榊原ゆい
87 ***,937 *36,673 Heart and Soul|AAA
88 ***,932 *47,759 Dear…/MAYBE|西野カナ
89 ***,927 *11,374 元気になれっ!|北神未海(CV小川真奈) with MM学園 合唱部
90 ***,919 **2,856 風の丘|大沢桃子
91 ***,881 **9,058 LASTICA|カラス
92 ***,875 *31,203 千里の道も|山本譲二
93 ***,870 *10,109 Girls,Be Ambitious.|戸松遥
94 ***,865 **7,360 時の向こう 幻の空|FictionJunction
95 ***,857 230,668 RIVER|AKB48
96 ***,852 *14,076 Honey Bee~|中野腐女子シスターズ
97 ***,846 ***,846 Choose Bright!!|葉山奈由(茅原実里),神宮寺弥子(寿美菜子),白石遥(矢作紗友里),天原清乃(日笠陽子)
98 ***,839 663,013 愛のままで…|秋元順子
99 ***,828 *12,599 冬恋花|花咲ゆき美
100 **,823 *10,770 gr8 story|SuG
2010 年 03 月 01 日 付(2010 年 02 月 23 日 更新)
*1 317,828 317,828 桜の栞|AKB48
*2 *39,419 393,650 Love yourself ~君が嫌いな君が好き~|KAT-TUN
*3 *39,143 105,947 Onaraはずかしくないよ/ピラメキたいそう|はんにゃ,フルーツポンチ
*4 *30,738 *30,738 LEVEL5-judgelight-|fripSide
*5 *17,829 *17,829 うれしくって抱きあうよ|YUKI
*6 *10,420 *42,847 ヤンバルクイナが飛んだ|サーターアンダギー
*7 **9,572 *60,218 Silent Bible|水樹奈々
*8 **9,127 **9,127 バナナ・マンゴー・ハイスクール/12の34で泣いて with 涙四姉妹|恵比寿マスカッツ
*9 **8,858 **8,858 光の記憶|Angelo
10 **7,557 **7,557 Trust Me|松下優也
11 **6,776 *65,668 桜会(さくらえ)/マイライフ|ゆず
12 **6,397 *49,154 瞳の奥をのぞかせて|ポルノグラフィティ
13 **6,142 **6,142 人生みちづれ|天童よしみ
14 **6,077 *17,118 おしろい花|五木ひろし
15 **6,028 **6,028 ざんばら(心 ざんばら/恋 ざんばら)|近藤真彦
16 **5,981 **5,981 無力な自分が許せない|DAMIJAW
17 **5,836 *42,005 女が目立って なぜイケナイ|モーニング娘。
18 **5,613 *47,421 FOREVER LOVE|清水翔太×加藤ミリヤ
19 **5,249 *20,456 ガチ桜|湘南乃風
20 **4,844 283,501 BREAK OUT!|東方神起
21 **4,790 **4,790 はんぶんこ|ステレオポニー
22 **4,618 **4,618 Across The Border|ViViD
23 **4,606 *64,945 また君に恋してる/アジアの海賊|坂本冬美
24 **4,561 *24,660 さよならメモリーズ|supercell
25 **4,496 **4,496 終わりと始まり/Lost Boy|SEAMO
26 **4,203 *24,875 北の港駅|田川寿美
27 **4,178 *34,199 夫婦一生|北島三郎
28 **4,057 100,051 BLESS|L'Arc〜en〜Ciel
29 **3,184 **3,184 Echo ~優しい声~|DEEP
30 **3,015 *24,753 瞬間センチメンタル|SCANDAL
31 **2,957 *69,920 戻れない明日|aiko
32 **2,760 *39,948 残像|flumpool
33 **2,569 **2,569 ハルコイ|杉本有美
34 **2,548 **6,376 あなただけ|中村美律子
35 **2,137 **2,137 Sky Mouth(生物学/天使の胃袋/冷血と作法)|People In The Box
36 **2,049 **9,012 メガミノチカラ|矢島美容室
37 **2,034 251,332 はつ恋|福山雅治
38 **2,014 *88,085 PHANTOM MINDS|水樹奈々
39 **1,893 121,934 YELL/じょいふる|いきものがかり
40 **1,812 *40,990 ALWAYS|中島美嘉
41 **1,735 107,902 GLORIA|YUI
42 **1,714 *12,240 好きだから|ベッキー♪#
43 **1,697 *32,418 advance/また朝が来る|TOKIO
44 **1,588 **7,007 雨の酒場町|北川大介
45 **1,564 **5,993 渚でシャララ|JULIE with THE WILD ONES
46 **1,559 *10,711 冬牡丹|鏡五郎
47 **1,553 **3,302 紅一輪|伍代夏子
48 **1,548 **5,921 バカ・ゴー・ホーム|milktub
49 **1,504 **8,366 ストレイト/ポーチライト|トータス松本
50 **1,492 *70,309 only my railgun|fripSide
51 **1,481 **5,674 宝来船祭り|鳥羽一郎
52 **1,471 129,328 春夏秋冬|ヒルクライム
53 **1,445 **1,445 「FAIRY TAIL」キャラクターソングコレクション Vol.1 ナツ&グレイ(Blaze Up/Frozen Soul)|ナツ(柿原徹也),グレイ(中村悠一)
54 **1,429 **6,445 さくらさくら咲く ~あの日君を待つ 空と同じで~|marble
55 **1,408 *33,629 涙/夢|FUNKY MONKEY BABYS
56 **1,369 *10,429 燧灘|上杉香緒里
57 **1,355 **7,202 ひとり日本海|石原詢子
58 **1,297 *14,416 完全感覚Dreamer|ONE OK ROCK
59 **1,283 **4,659 酒場すずめ|和田青児
60 **1,219 **4,291 Passionate squall|織部まふゆ(藤村歩),山辺燈(豊崎愛生),テレサ・ベリア(茅原実里),カーチャ(平野綾),桂木華(日笠陽子)
61 **1,189 **1,189 浪花女のげんき節|菊地まどか
62 **1,169 231,837 RIVER|AKB48
63 **1,158 **1,158 YOU GET TO BURNING|松澤由美
64 **1,152 **1,152 閃光の瞬き|Crush Tears
65 **1,135 *15,086 木曽路の雨|長保有紀
66 **1,124 **3,100 さいはて岬|岩本公水
67 **1,116 549,913 マイガール|嵐
68 **1,088 **7,363 おけさ恋唄|長山洋子
69 **1,045 **7,450 Love Letter|mihimaru GT
70 **1,040 151,607 安芸の宮島|水森かおり
71 **1,034 **9,790 Perfect-area complete!|麻生夏子
72 **1,029 *15,580 温故知新|島津亜矢
73 **1,020 *24,282 My wish My love|田村ゆかり
74 **1,014 **1,014 限界Revolution|J-MEN
75 **1,007 *63,289 人恋酒場|三山ひろし
76 ***,996 176,616 COLORS~Melody and Harmony~/Shelter|JEJUNG & YUCHUN(from 東方神起)
77 ***,968 *17,700 光の旋律|Kalafina
78 ***,961 **9,619 バレンタイン・キッス|仁王雅治 with 立海大附属中
79 ***,956 *35,103 風をさがして|矢口真里とストローハット
80 ***,933 122,955 言い訳Maybe|AKB48
81 ***,928 **9,273 木曽恋い三度笠|香田晋
82 ***,915 *11,111 できるかなって☆☆☆|ゆの(阿澄佳奈),宮子(水橋かおり),ヒロ(後藤邑子),沙英(新谷良子)
83 ***,892 663,905 愛のままで…|秋元順子
84 ***,885 **7,328 Diamond/Over the clouds|alan
85 ***,874 **8,790 BRAVE HEART feat.西野カナ|NERDHEAD
86 ***,846 ***,846 FRIEND|BINECKS
87 ***,839 *14,056 Period|CHEMISTRY
88 ***,833 205,367 ときめきのルンバ|氷川きよし
89 ***,815 ***,815 夜明け前/チョコレート|DOES
90 ***,810 *14,729 My Destiny|東方神起
91 ***,802 *88,942 君の知らない物語|supercell
92 ***,797 *29,777 ヘタリア キャラクターCD Vol.7 ロシア(зима)|ロシア(高戸靖広)
93 ***,782 *15,616 流星とバラード|東京スカパラダイスオーケストラ
94 ***,776 153,082 涙サプライズ!|AKB48
95 ***,771 **5,918 北の夜風|池田輝郎
96 ***,766 **2,065 light a tree|ivory7 chord
97 ***,760 *48,519 Dear…/MAYBE|西野カナ
98 ***,755 *10,834 夕焼け大将|大江裕
99 ***,732 *25,467 アルクアラウンド|サカナクション
100 **,723 **3,579 風の丘|大沢桃子
Keywords: 沢田研二, 澤田研二, Kenji Sawada, ジュリー, Julie, , JULIE with THE WILD ONES, ジュリー with ザ・ワイルドワンズ, ジュリー・ウィズ・ザ・ワイルドワンズ, ザ・ワイルドワンズ, ザ・ワイルド・ワンズ, The Wild Ones, 加瀬邦彦, Kunihiko Kase, 加瀬邦彥, 加瀨邦彥, 鳥塚しげき, 鳥塚繁樹, Torizuka Shigeki, 島英二, Eiji Shima, 植田芳暁, 植田芳曉, Ueda Yoshiaki, がしあき, 唱片, 細碟, 單曲, single, cd, シングル, 渚でシャララ, Nagisa De Sha La La, Nagisa De Shalala, 日本歌手, 日本音樂, 日本組合, 日本樂隊, Japanese singer, Japanese music, Japanese band, Japanese group, Oricon Chart, Oricon Single Chart, オリコンチャート, オリコンシングルウィークリーチャート, オリコンシングルデイリーチャート, 枚数, 公信榜單曲銷量榜
3 Comments:
有時諗,成個日本咁大,用咁多人力物力做一首歌,咁落力宣傳,才只賣到一萬幾千隻,真有點失望。
Re: bellyupcat
2個星期過5000已經好好架喇, 你估似前咩....
而家d歌手都係靠開concert先有錢賺
julie開show咁密, 又有老本食, 賺到笑啦
發佈留言
- 如沒有帳戶可選Name/URL(名稱/網頁)留言
- 按下Subscribe by email(電郵訂閱)可跟進本篇文章的留言(小貼示:留言前先訂閱可把自己的留言寄回給自己)
Please choose "Name/URL" to leave your comment if you don't have account.
Click "Subscribe by email" if you want to follow up the comments of this article.