澤田研二(沢田研二)在2010年9月1日所發行的單曲《淚色之空》(涙色の空)在公信榜(Oricon)單曲銷量榜的排名為第31位。
Oricon Single Daily Ranking (Top 50)
オリコンシングルデイリーランキング (トップ 50)
2010 年 08 月 31 日 付
- |タイトル |メーカー|発売日|アーティスト|(推定売上枚数)
1|only dreaming/Catch|AVT|10/9/1|V6|28,521
2|ギュッ|PC|10/9/1|渡り廊下走り隊|21,843
3|くちづけ|AOJ|10/9/1|BUCK-TICK|6,218
4|SUMMER TIME GONE|NTH|10/8/31|倉木麻衣
5|ヘビーローテーション|K|10/8/18|AKB48
6|LIFE~目の前の向こうへ~|IMP|10/8/25|関ジャニ∞
7|指環|SGR|10/9/1|SPEED
8|chAngE|SR|10/9/1|miwa
9|本当は怖い愛とロマンス|V|10/8/25|桑田佳祐
10|R.P.G.~Rockin’ Playing Game|PC|10/9/1|SuG
11|ミスター|UM|10/8/11|KARA
12|Punchしたっていいんだよ|YRC|10/8/25|はんにゃ,フルーツポンチ
13|虹色のバイヨン|C|10/8/25|氷川きよし
14|蛍/少年|UM|10/8/11|福山雅治
15|プールサイド大作戦|PC|10/8/4|アイドリング!!!
16|慈愛への旅路|SNC|10/8/25|ゆず
17|愛してナイト!|AVT|10/9/1|氣志團
18|一番綺麗な私を|ASR|10/8/25|中島美嘉
19|This is love|V|10/8/4|SMAP
20|BEAUTIFUL HANGOVER|UM|10/8/25|BIGBANG
21|PUBLIC ENEMY|MSE|10/8/25|AK-69
22|うたかた花火/星が瞬くこんな夜に|SR|10/8/25|supercell
23|TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング03「赤執事、紅唱」(深紅)|ANX|10/9/1|グレル・サトクリフ(福山潤)
24|VOICE|TJC|10/8/11|Perfume
25|Re:birth|AVT|10/8/18|Acid Black Cherry
26|if|SER|10/8/4|西野カナ
27|あとひとつ|DRM|10/8/4|FUNKY MONKEY BABYS
28|ポニーテールとシュシュ|K|10/5/26|AKB48
29|Naked arms/SWORD SUMMIT|ES|10/8/11|T.M.Revolution
30|TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング04「堅死神、独唱」(死神の勤怠管理)|ANX|10/9/1|ウィリアム・T・スピアーズ(杉山紀彰)
31|涙色の空|COL|10/9/1|沢田研二32|Utauyo!!MIRACLE|PC|10/8/4|放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕
33|はぐれ舟|C|10/9/1|大川栄策
34|NO,Thank You!|PC|10/8/4|放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕
35|『好き』という言葉|FL|10/9/1|菅原紗由理
36|負けない心|AVT|10/8/18|AAA
37|Stand Up For Love|ASR|10/9/1|和紗
37|時の栞|TEI|10/9/1|吉岡亜衣加
39|心の羽根|C|10/7/21|チームドラゴン from AKB48
40|キミがいる|ES|10/8/4|いきものがかり
41|人生一度|K|10/8/25|中村美律子
42|ありがとう|ES|10/5/5|いきものがかり
43|TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング01「黒執事、熱唱」(You will rule the world )|ANX|10/8/25|セバスチャン・ミカエリス(小野大輔)
44|雨降る波止場|T|10/8/25|三門忠司
45|HIGHSCHOOL OF THE DEAD|GUE|10/8/18|岸田教団&THE明星ロケッツ
46|閃光|TJC|10/8/25|Alice Nine
46|NaNaNa(太陽なんていらねぇ)|JST|10/8/11|TOKIO
48|また君に恋してる/アジアの海賊|TO|09/1/7|坂本冬美
49|To be free|JST|10/7/7|嵐
50|Danceでバコーン!|ZET|10/8/25|℃-ute
Keywords: 沢田研二, 澤田研二, Kenji Sawada, ジュリー, Julie, 唱片, 細碟, 單曲, single, cd, シングル, 涙色の空, 淚色之空, 日本歌手, 日本音樂, Japanese singer, Japanese music, Oricon Chart, Oricon Single Chart, オリコンチャート, オリコンシングルウィークリーチャート, オリコンシングルデイリーチャート, 枚数, 公信榜單曲銷量榜
0 Comments:
發佈留言
- 如沒有帳戶可選Name/URL(名稱/網頁)留言
- 按下Subscribe by email(電郵訂閱)可跟進本篇文章的留言(小貼示:留言前先訂閱可把自己的留言寄回給自己)
Please choose "Name/URL" to leave your comment if you don't have account.
Click "Subscribe by email" if you want to follow up the comments of this article.