JULIE with THE WILD ONES: Oricon Album Ranking


澤田研二(沢田研二)和The Wild Ones(ザ・ワイルドワンズ)組成的「JULIE with THE WILD ONES」於2010年3月24日所發行的同名專輯《JULIE with THE WILD ONES》在公信榜(Oricon)專輯銷量榜的排名︰

單日榜走勢︰13位28位14位38位
週間榜走勢︰28位(6,050枚)>74位(1,844,累計︰7,894枚)


Oricon Album Daily Ranking (Top 50)
オリコンアルバムデイリーランキング (トップ 50)

2010年3月23日付
水 木 金 土 日 月 火
-- -- -- -- -- --初*1 ポルノグラフィティ 「∠TRIGGER」 29787
-- -- -- -- -- --初*2 東方神起 「TVXQ NONSTOP-MIX VOL.2」 23936
-- -- -- -- -- --初*3 T.M.Revolution 「X42S-REVOLUTION」 11613
-- -- -- -- -- --初*4 チャットモンチー 「表情<Coupling Collection>」
-- -- -- -- -- --初*5 Every Little Thing 「CHANGE」
-- -- -- -- -- --初*6 Salyu 「MAIDEN VOYAGE」
-- -- -- -- -- --初*7 バルシェ 「valuable sheaves」
-- -- -- -- -- --初*8 ジェフ・ベック 「エモーション・アンド・コモーション」
*1 *1 *1 *1 *1 *2↓*9 V.A. 「ONE PIECE MEMORIAL BEST」
*2 *2 *2 *2 *2 *1↓10 JUJU 「JUJU」
-- -- -- -- -- --初11 川田まみ 「LINKAGE」
-- -- -- -- -- --初12 AK-69 「THE STORY OF REDSTA -RED MAGIC TOUR 2009- Chapter 2」
-- -- -- -- -- --初13 JULIE with THE WILD ONES 「JULIE with THE WILD ONES」
-- -- -- -- -- --初14 ラジオ・サントラ 「THE IDOLM@STER STATION!!! FIRST TRAVEL」
-- -- -- -- -- --初15 アニメ主題歌 「犬夜叉 ベストソング ヒストリー」
-- -- -- -- -- --初16 MAY'S 「Featuring ~コラボベスト~」
*4 *3 *3 *3 *3 *3↓17 YUKI 「うれしくって抱きあうよ」
-- -- -- -- -- --初18 斉藤和義 「斉藤“弾き語り"和義 ライブツアー2009≫2010「十二月 in 大阪城ホール~月が昇れば 弾き語る~」LIVE CD」
-- -- -- -- -- --初19 T-BOLAN 「LEGENDS」
12 *6 *5 *5 *4 *4↓20 FUNKY MONKEY BABYS 「ファンキーモンキーベイビーズBEST」
-- -- -- -- -- --初21 愛内里菜 「COLORS」
-- -- -- -- -- --初22 TVサントラ 「遙かなる時空の中で3 ~終わりなき運命~ ヴォーカル集 永訣の桜月」
-- -- -- -- -- --初23 Alice Nine 「Alice Nine Complete Collection 2006-2009」
-- -- -- -- -- --初24 ゲーム・ミュージック 「ヴォーカル集「金色のコルダ3 ~熱き心の調べよ~」」
*3 *4 *4 *4 *5 *5↓25 サカナクション 「kikUUiki」
-- -- -- -- -- --初26 岡平健治 「岡平健治 宇留斗羅アルバム1991→2010「喜」「怒」「哀」「楽」(初回限定盤)」
-- -- -- -- -- --初27 D 「7th Rose」
*8 *5 *7 *8 10 *9↓28 V.A. 「胸キュン90's ~ひとりで聴きたい恋の唄~」
-- -- -- -- -- --初29 moumoon 「リフレイン」
18 15 *8 *6 *8 *6↓30 レディー・ガガ 「ザ・リミックス」
13 10 10 11 13 11↓31 L'Arc~en~Ciel 「QUADRINITY ~MEMBER'S BEST SELECTIONS~」
39 35 29 *7 15 13↓32 坂本冬美 「Love Songs~また君に恋してる~」
15 11 11 10 12 *8↓33 清水翔太 「Journey」
14 *8 *6 *9 *7 *7↓34 ICONIQ 「CHANGE MYSELF」
-- -- -- -- -- --初35 角田信朗 「修羅の果てまでも/義風堂々!!」
21 17 18 12 14 10↓36 東方神起 「BEST SELECTION 2010」
-- -- -- -- -- --初37 ゲーム・ミュージック 「キャラクターソング集 戦国無双3 閃・烈歌奥義」
-- -- -- -- -- --初38 ザ・ホワイト・ストライプス 「アンダー・グレイト・ホワイト・ノーザン・ライツ」
26 23 15 16 18 15↓39 レディー・ガガ 「ザ・モンスター」
-- -- -- -- -- --初40 辻井伸行 「マイ・フェイヴァリット・ショパン」
-- -- -- -- -- --初41 ゲーム・ミュージック 「悪魔城ドラキュラ Best Music Collection BOX」
*6 *7 *9 21 11 24↓42 Kalafina 「Red Moon」
16 12 14 14 *9 14↓43 植村花菜 「わたしのかけらたち」
25 22 17 17 17 12↓44 木村カエラ 「5years」
23 20 19 22 21 19↓45 東京事変 「スポーツ」
27 21 21 23 20 16↓46 レミオロメン 「花鳥風月」
*9 *9 12 15 16 22↓47 AZU 「Two of Us」
32 32 28 28 23 18↓48 いきものがかり 「ハジマリノウタ」
-- -- -- -- -- --初49 SCOOBIE DO 「Road to Funk-a-lismo!-BEST OF SPEEDSTAR YEARS-」
28 26 22 20 19 20↓50 Ken Yokoyama 「Four」
35 31 24 24 22 17↓-- 嵐 「All the BEST! 1999-2009」
11 14 13 19 24 21↓-- ET-KING 「シングルコレクション!」
17 18 23 13 29 23↓-- the band apart 「the Surface ep」
30 29 25 29 26 25↓-- 東京スカパラダイスオーケストラ 「WORLD SKA SYMPHONY」
38 33 33 30 27 26↓-- V.A. 「花鳥風月集」
40 39 34 36 28 27↓-- ジェイソン・デルーロ 「ジェイソン・デルーロ」
34 30 30 31 30 28↓-- 倖田來未 「BEST~third universe~ & 8th AL “UNIVERSE"」

2010年3月24日付
*1 17,792 ポルノグラフィティ
*2 *6,440 東方神起
*3 *5,776  T.M.Revolution
*4 チャットモンチー
*5 Salyu
*6 Every Little Thing
*7 ONE PIECE MEMORIAL BEST
*8 JUJU
*9 ジェフ・ベック
10 AK-69
11 YUKI
12 MAY'S
13 FUNKY MONKEY BABYS
14 アニメ 犬夜叉
15 バルシェ
16 レディー・ガガ(リミックス)
17 胸キュン90´s
18 坂本冬美
19 辻井伸行
20 サカナクション
21 ICONIQ
22 遙かなる時空の中で3
23 レディー・ガガ(モンスター)
24 Alice Nine
25 T-BOLAN
26 東方神起(BEST SELECTION 2010)
27 清水翔太
28 JULIE with THE WILD ONES
29 L'Arc~en~Ciel
30 角田信朗
31 官能昔話5
32 ヴォーカル集「金色のコルダ3 ~熱き心の調べよ~」
33 DREAM C CLUB All HostGirls
34 川田まみ
35 愛内里菜
36 D
37 木村カエラ
38 斉藤和義
39 忍たま乱太郎 ドラマCD 図書委員会の段
40 AZU
41 植村花菜
42 ドラマCD TVアニメ「戦国BASARA」第2巻
43 いきものがかり
44 岡平健治
45 東京事変
46 レミオロメン
47 Kalafina
48 moumoon
49 嵐
50 ジェイソン・デルーロ

2010年3月25日付
1|11,251|∠TRIGGER|SER|10/3/24|ポルノグラフィティ
2|6,096|X42S-REVOLUTION|ES|10/3/24|T.M.Revolution
3|6,032|ONE PIECE MEMORIAL BEST|AVE|10/3/17|Various Artists
4|-|表情<Coupling Collection>|KS|10/3/24|チャットモンチー
5|-|JUJU|ASR|10/3/17|JUJU
6|-|MAIDEN VOYAGE|TF|10/3/24|Salyu
7|-|TVXQ NONSTOP-MIX VOL.2|RZN|10/3/24|東方神起
8|-|CHANGE|AVT|10/3/24|Every Little Thing
9|-|ドラマCD TVアニメ「戦国BASARA」第2巻|FTW|10/3/25|伊達政宗(中井和哉),真田幸村(保志総一朗),片倉小十郎(森川智之),猿飛佐助(子安武人),武田信玄(玄田哲章) 他
10|-|うれしくって抱きあうよ|ES|10/3/10|YUKI
11|-|エモーション・アンド・コモーション|WMJ|10/3/24| ジェフ・ベック
12|-|ファンキーモンキーベイビーズBEST|DRM|10/2/10|FUNKY MONKEY BABYS
13|-|Love Songs~また君に恋してる~|TO|09/|10/7|坂本冬美
14|-|JULIE with THE WILD ONES|AJM|10/3/24|JULIE with THE WILD ONES
15|-|valuable sheaves|DMA|10/3/24|バルシェ
16|-|THE STORY OF REDSTA -RED MAGIC TOUR 2009- Chapter 2|MSE|10/3/24|AK-69
17|-|胸キュン90's ~ひとりで聴きたい恋の唄~|AVT|10/3/17|Various Artists
18|-|ザ・リミックス|UM|10/3/3|レディー・ガガ
19|-|Featuring ~コラボベスト~|K|10/3/24|MAY'S
20|-|犬夜叉 ベストソング ヒストリー|AVE|10/3/24|Various Artists
21|-|kikUUiki|V|10/3/17|サカナクション
22|-|5years|C|10/2/3|木村カエラ
23|-|Journey|SR|10/3/3|清水翔太
24|-|CHANGE MYSELF|RZN|10/3/10|ICONIQ
25|-|BEST SELECTION|2010|RZN|10/2/17|東方神起
26|-|ザ・モンスター|UM|09/11/18|レディー・ガガ
27|-|マイ・フェイヴァリット・ショパン|AVC|10/3/24|辻井伸行
28|-|忍たま乱太郎 ドラマCD 図書委員会の段|FTW|10/3/25|高山みなみ,田中真弓,一龍斎貞友 他
29|-|QUADRINITY ~MEMBER’S BEST SELECTIONS~|KS|10/3/10|L'Arc~en~Ciel
30|-|「とある科学の超電磁砲」アーカイブス1|GUE|10/3/26|Various Artists
31|-|LEGENDS|ZA|10/3/24|T-BOLAN
32|-|All the BEST! 1999-2009|JST|09/8/19|嵐
33|-|Starry☆Sky~in Summer~星的砂浜浪漫譚|HON|10/3/26|保志総一朗,神谷浩史,福山潤
34|-|Alice Nine Complete Collection 2006-2009|K|10/3/24|Alice Nine
35|-|修羅の果てまでも/義風堂々!!|K|10/3/24|角田信朗
36|-|Two of Us|AOJ|10/3/17|AZU
37|-|わたしのかけらたち|K|10/3/10|植村花菜
38|-|ハジマリノウタ|ES|09/12/23|いきものがかり
39|-|Red Moon|SER|10/3/17|Kalafina
40|-|LINKAGE|GUE|10/3/24|川田まみ
41|-|スポーツ|TO|10/2/24|東京事変
42|-|Dramatic CD Collection VitaminX-Z・キャンディビタミン3|MOV|10/3/25|Various Artists
43|-|遙かなる時空の中で3 ~終わりなき運命~ ヴォーカル集 永訣の桜月|KE|10/3/24|Various Artists
44|-|花鳥風月 ORL|10/3/3 レミオロメン
45|-|BEST~third universe~ & 8th AL “UNIVERSE” |RZN|10/2/3|倖田來未
45|-|Dramatic CD Collection VitaminX-Z・キャンディビタミン4|MOV|10/3/25|Various Artists
47|-|ドラマCD「カーニヴァル」|FTW|10/3/25|Various Artists
48|-|ジェイソン・デルーロ|WMJ|10/3/10|ジェイソン・デルーロ
49|-|ドラマCD アマガミ Vol.5 森島はるか編 ~My Graduation~|TAC|10/3/26|ドラマ
50|-|シングルコレクション!|UM|10/3/17|ET-KING

2010年3月26日付
1|8,056|∠TRIGGER|SER|10/3/24|ポルノグラフィティ
2|5,459|ONE PIECE MEMORIAL BEST AVE|10/3/17|Various Artists
3|3,523|X42S-REVOLUTION|ES|10/3/24|T.M.Revolution
4|-|表情<Coupling Collection>|KS|10/3/24|チャットモンチー
5|-|JUJU|ASR|10/3/17|JUJU
6|-|MAIDEN VOYAGE|TF|10/3/24|Salyu
7|-|CHANGE|AVT|10/3/24|Every Little Thing
8|-|Starry☆Sky~in Summer~星的砂浜浪漫譚|HON|10/3/26|保志総一朗,神谷浩史,福山潤
9|-|TVXQ NONSTOP-MIX VOL.2|RZN|10/3/24|東方神起
10|-|ファンキーモンキーベイビーズBEST|DRM|10/2/10|FUNKY MONKEY BABYS
11|-|マイ・フェイヴァリット・ショパン|AVC|10/3/24|辻井伸行
12|-|Love Songs~また君に恋してる~ TO|09/10/7|坂本冬美
13|-|エモーション・アンド・コモーション|WMJ|10/3/24|ジェフ・ベック
14|-|うれしくって抱きあうよ|ES|10/3/10|YUKI
15|-|THE STORY OF REDSTA -RED MAGIC TOUR 2009- Chapter 2|MSE|10/3/24|AK-69
16|-|ザ・リミックス|UM|10/3/3|レディー・ガガ
17|-|胸キュン90’s ~ひとりで聴きたい恋の唄~|AVT|10/3/17|Various Artists
18|-|kikUUiki|V|10/3/17|サカナクション
19|-|BEST SELECTION 2010|RZN|10/2/17|東方神起
20|-|ドラマCD TVアニメ「戦国BASARA」第2巻|FTW|10/3/25|伊達政宗(中井和哉),真田幸村(保志総一朗),片倉小十郎(森川智之),猿飛佐助(子安武人),武田信玄(玄田哲章) 他
21|-|Featuring ~コラボベスト~|K|10/3/24 MAY'S
22|-|犬夜叉 ベストソング ヒストリー|AVE|10/3/24|Various Artists
23|-|ザ・モンスター|UM|09/11/18|レディー・ガガ
24|-|valuable sheaves|DMA|10/3/24|バルシェ
25|-|Journey|SR|10/3/3|清水翔太
26|-|5years|C|10/2/3|木村カエラ
27|-|TVアニメ「生徒会の一存」キャラクター・ファンディスク「椎名深夏」|AME|10/3/26|椎名深夏(富樫美鈴)
28|-|CHANGE MYSELF|RZN|10/3/10|ICONIQ
29|-|QUADRINITY ~MEMBER’S BEST SELECTIONS~|KS|10/3/10|L'Arc~en~Ciel
30|-|All the BEST! 1999-2009|JST|09/8/19|嵐
31|-|LEGENDS|ZA|10/3/24|T-BOLAN
32|-|LINKAGE|GUE|10/3/24|川田まみ
33|-|わたしのかけらたち|K|10/3/10|植村花菜
34|-|ハジマリノウタ|ES 09/12/23|いきものがかり
34|-|Two of Us|AOJ|10/3/17|AZU
36|-|Red Moon|SER|10/3/17|Kalafina
37|-|「とある科学の超電磁砲」アーカイブス1|GUE|10/3/26|Various Artists
38|-|JULIE with THE WILD ONES|AJM|10/3/24|JULIE with THE WILD ONES
39|-|忍たま乱太郎 ドラマCD 図書委員会の段|FTW|10/3/25|高山みなみ,田中真弓,一龍斎貞友 他
40|-|花鳥風月|ORL|10/3/3|レミオロメン
41|-|スポーツ|TO|10/2/24|東京事変
42|-|修羅の果てまでも/義風堂々!!|K|10/3/24|角田信朗
43|-|ジェイソン・デルーロ|WMJ|10/3/10|ジェイソン・デルーロ
44|-|シングルコレクション!|UM|10/3/17|ET-KING
45|-|ザ・ファイネスト-ベスト・メガミックス-|WMJ|10/3/24|Various Artists
46|-|BEST~third universe~ & 8th AL “UNIVERSE”|RZN|10/2/3|倖田來未
47|-|Dolly Fougere|BBU|10/3/26|森川智之
48|-|Four|POD|10/3/10|Ken Yokoyama
49|-|遙かなる時空の中で3 ~終わりなき運命~ ヴォーカル集 永訣の桜月|KE|10/3/24|Various Artists
50|-|花鳥風月集|WMJ|10/3/3|Various Artists

Oricon Album Weekly Ranking (Top 100)
オリコンアルバム週間ランキング (トップ 100)

2010年4月5日付
1|83,276|*83,276|∠TRIGGER|ポルノグラフィティ
2|39,609|121,661|ONE PIECE MEMORIAL BEST|Various Artists
3|37,832|*37,832|TVXQ NONSTOP-MIX VOL.2|東方神起
4|33,954|*33,954|X42S-REVOLUTION|T.M.Revolution
5|25,503|*25,503|表情<Coupling Collection>|チャットモンチー
6|24,921|*72,824|JUJU|JUJU
7|20,744|*20,744|MAIDEN VOYAGE|Salyu
8|20,556|*20,556|CHANGE|Every Little Thing
9|14,760|*14,760|エモーション・アンド・コモーション|ジェフ・ベック
10|14,102|145,650|うれしくって抱きあうよ|YUKI
11|12,982|442,797|ファンキーモンキーベイビーズBEST|FUNKY MONKEY BABYS
12|**9,917|**9,917|valuable sheaves|バルシェ
13|**9,648|*75,945|Love Songs~また君に恋してる~|坂本冬美
14|**9,612|*38,699|kikUUiki|サカナクション
15|**9,325|*48,567|ザ・リミックス|レディー・ガガ
16|**8,795|**8,795|THE STORY OF REDSTA -RED MAGIC TOUR 2009- Chapter 2|AK-69
17|**8,509|193,664|ザ・モンスター|レディー・ガガ
18|**8,356|*19,046|胸キュン90's ~ひとりで聴きたい恋の唄~|Various Artists
19|**7,532|**7,532|Featuring ~コラボベスト~|MAY'S
20|**7,270|**7,270|犬夜叉 ベストソング ヒストリー|Various Artists
21|**7,241|511,081|BEST SELECTION 2010|東方神起
22|**7,086|100,232|Journey|清水翔太
23|**6,932|*52,700|CHANGE MYSELF|ICONIQ
24|**6,806|417,667|5years|木村カエラ
25|**6,555|**6,555|マイ・フェイヴァリット・ショパン|辻井伸行
26|**6,503|**6,503|LINKAGE|川田まみ
27|**6,118|105,967|QUADRINITY ~MEMBER'S BEST SELECTIONS~|L'Arc~en~Ciel
28|**6,050|**6,050|JULIE WITH THE WILD ONES|JULIE with THE WILD ONES
29|**5,928|*22,724|ジェイソン・デルーロ|ジェイソン・デルーロ
30|**5,718|*30,371|わたしのかけらたち|植村花菜
31|**5,697|496,998|ハジマリノウタ|いきものがかり
32|**5,647|**5,647|LEGENDS|T-BOLAN
33|**5,449|1,648,870|All the BEST! 1999-2009|嵐
34|**5,395|*49,097|ソルジャー・オブ・ラヴ|シャーデー
35|**5,008|*79,302|花鳥風月|レミオロメン
36|**4,968|162,972|スポーツ|東京事変
37|**4,857|**4,857|7th Rose|D
38|**4,690|*15,315|Two of Us|AZU
39|**4,666|*22,051|Red Moon|Kalafina
40|**4,618|*36,602|Four|Ken Yokoyama
41|**4,150|*13,072|シングルコレクション!|ET-KING
42|**4,038|**4,038|遙かなる時空の中で3 ~終わりなき運命~ ヴォーカル集 永訣の桜月|Various Artists
43|**4,018|**4,018|斉藤“弾き語り”和義 ライブツアー2009≫2010「十二月 in 大阪城ホール~月が昇れば弾き語る~」|斉藤和義
44|**4,005|**4,005|ドラマCD TVアニメ「戦国BASARA」第2巻|伊達政宗(中井和哉),真田幸村(保志総一朗),片倉小十郎(森川智之),猿飛佐助(子安武人),武田信玄(玄田哲 章) 他
45|**3,890|**3,890|修羅の果てまでも/義風堂々!!|角田信朗
46|**3,831|**3,831|Alice Nine Complete Collection 2006-2009|Alice Nine
47|**3,789|**3,789|THE IDOLM@STER STATION!!! FIRST TRAVEL|今井麻美,原由実,沼倉愛美
48|**3,739|**3,739|COLORS|愛内里菜
49|**3,714|*20,459|フォー・ユア・エンターテイメント|アダム・ランバート
50|**3,632|350,055|BEST~third universe~ & 8th AL “UNIVERSE”|倖田來未
51|**3,606|**4,327|アンダー・グレイト・ホワイト・ノーザン・ライツ|ザ・ホワイト・ストライプス
52|**3,579|*10,768|the Surface ep|the band apart
53|**3,562|*24,395|花鳥風月集|Various Artists
54|**3,482|*26,790|WORLD SKA SYMPHONY|東京スカパラダイスオーケストラ
55|**3,471|*18,558|ヴァリーズ・オブ・ネプチューン|ジミ・ヘンドリックス
56|**3,441|110,644|フィアレス|テイラー・スウィフト
57|**3,384|**3,384|Starry☆Sky~in Summer~星的砂浜浪漫譚|保志総一朗,神谷浩史,福山潤
58|**3,290|**3,290|ヴォーカル集「金色のコルダ3 ~熱き心の調べよ~」|Various Artists
59|**3,166|*99,822|ビリーヴ|オリアンティ
60|**3,083|*20,559|プラスティック・ビーチ|ゴリラズ
61|**2,969|**2,969|ザ・ファイネスト-ベスト・メガミックス-|Various Artists
62|**2,911|**2,911|岡平健治 宇留斗羅アルバム1991→2010「喜」「怒」「哀」「楽」|岡平健治
63|**2,875|*51,916|DJ KAORI'S INMIX Ⅴ|Various Artists
64|**2,829|527,758|いままでのA面、B面ですと!?|GReeeeN
65|**2,781|*22,746|しょこたん☆かばー3~アニソンは人類をつなぐ~|中川翔子
66|**2,692|**2,692|リフレイン|moumoon
67|**2,678|*42,092|PLAYER|capsule
68|**2,639|**2,639|忍たま乱太郎 ドラマCD 図書委員会の段|高山みなみ,田中真弓,一龍斎貞友 他
69|**2,592|569,554|キング・オブ・ポップ -ジャパン・エディション|マイケル・ジャクソン
70|**2,385|426,992|マイケル・ジャクソン THIS IS IT|マイケル・ジャクソン
71|**2,351|**2,351|THE NEXT 20-MILE CLOUDS|EGG BRAIN
72|**2,247|221,770|ザ・フェイム|レディー・ガガ
73|**2,209|**2,209|キャラクターソング集 戦国無双3 閃・烈歌奥義|Various Artists
74|**2,126|*14,229|⑩ MY ME|モーニング娘。
75|**2,083|*27,085|BEST OF GREEN MIND'09|秦 基博
76|**2,035|**2,035|官能昔話5~ギリシャ神話~|緑川光,岸尾だいすけ,近藤隆,井上和彦
77|**2,024|899,835|ayaka's History 2006-2009|絢香
78|**1,977|**1,977|「とある科学の超電磁砲」アーカイブス1|Various Artists
79|**1,948|1,262,639|愛すべき未来へ|EXILE
80|**1,922|**1,922|エイプリル・アップライジング|ジョン・バトラー・トリオ
81|**1,907|**3,339|ベスト・プライス~カーペンターズ・ベスト|カーペンターズ
82|**1,896|205,718|夢やぶれて|スーザン・ボイル
83|**1,862|*57,771|ALL TIME SINGLES~SUPER PREMIUM BEST~|THE BLUE HEARTS
84|**1,850|**1,850|アンコール ~ジャズ・スタンダード~|秋元順子
85|**1,840|555,874|PAST<FUTURE|安室奈美恵
86|**1,833|505,939|レミオベスト|レミオロメン
87|**1,827|*14,486|magnet -favorites plus-|minato(流星P)feat.初音ミク&巡音ルカ
88|**1,783|**7,357|Life|FreeTEMPO
89|**1,737|**1,737|TVアニメ「生徒会の一存」キャラクター・ファンディスク「椎名深夏」|椎名深夏(富樫美鈴)
90|**1,719|*11,325|SMILE|Northern19
91|**1,677|**7,260|友だちを殺してまで。|神聖かまってちゃん
92|**1,662|**2,476|NINE -オリジナル・サウンドトラック-|サウンドトラック
93|**1,643|**3,806|大瀧詠一 Song Book Ⅰ -大瀧詠一作品集 Vol.1(1980-1998)-|Various Artists
94|**1,638|*11,975|≠|cali≠gari
95|**1,631|**1,631|みんなアニメが好きだった-緑盤-|Various Artists
96|**1,626|167,011|Every Best Single ~COMPLETE~|Every Little Thing
97|**1,618|*45,462|グラミー・ノミニーズ 2010|Various Artists
98|**1,560|**2,821|ハイウェイ・ライダー|ブラッド・メルドー
99|**1,552|**5,132|ラブ・イズ・ラブ|ラティーフ
100|**1,546|**1,546|Road to Funk-a-lismo!-BEST OF SPEEDSTAR YEARS-|SCOOBIE DO

2010年4月12日付
1|135,541|135,541|BABY|aiko
2|67,951|*67,951|READY?|V6
3|47,381|*47,381|坂本真綾 15周年記念ベストアルバム everywhere|坂本真綾
4|31,901|153,562|ONE PIECE MEMORIAL BEST|Various Artists
5|25,127|*25,127|Koda Kumi Driving Hit's 2|倖田來未
6|20,289|103,565|∠TRIGGER|ポルノグラフィティ
7|18,465|*18,465|スラッシュ|スラッシュ
8|13,315|456,112|ファンキーモンキーベイビーズBEST|FUNKY MONKEY BABYS
9|12,976|*85,800|JUJU|JUJU
10|11,343|*11,343|スティッキー・アンド・スウィート・ツアー CD+DVD|マドンナ
11|**9,623|*85,568|Love Songs~また君に恋してる~|坂本冬美
12|**8,950|**8,950|6th 雄叫びアルバム|Berryz工房
13|**7,505|201,169|ザ・モンスター|レディー・ガガ
14|**7,380|*55,947|ザ・リミックス|レディー・ガガ
15|**7,239|152,889|うれしくって抱きあうよ|YUKI
16|**7,197|*41,151|X42S-REVOLUTION|T.M.Revolution
17|**6,715|**6,715|STEINS;GATEドラマCD α『哀心迷図のバベル』ダイバージェンス0.571046%|今井麻美,桃井はるこ,宮野真守,花澤香菜,田村ゆかり 他
18|**6,437|*31,940|表情<Coupling Collection>|チャットモンチー
19|**6,160|*20,920|エモーション・アンド・コモーション|ジェフ・ベック
20|**5,954|502,952|ハジマリノウタ|いきものがかり
21|**5,706|516,787|BEST SELECTION 2010|東方神起
22|**5,429|423,096|5years|木村カエラ
23|**4,989|1,653,859|All the BEST! 1999-2009|嵐
24|**4,950|*25,694|MAIDEN VOYAGE|Salyu
25|**4,874|*25,430|CHANGE|Every Little Thing
26|**4,571|*42,403|TVXQ NONSTOP-MIX VOL.2|東方神起
27|**4,498|*43,197|kikUUiki|サカナクション
28|**4,411|*27,135|ジェイソン・デルーロ|ジェイソン・デルーロ
29|**4,397|*23,443|胸キュン90's ~ひとりで聴きたい恋の唄~|Various Artists
30|**4,383|**4,383|レイモンド V レイモンド|アッシャー
31|**4,057|104,289|Journey|清水翔太
32|**3,973|*17,045|シングルコレクション!|ET-KING
33|**3,944|109,911|QUADRINITY ~MEMBER'S BEST SELECTIONS~|L'Arc~en~Ciel
34|**3,931|*10,486|マイ・フェイヴァリット・ショパン|辻井伸行
35|**3,918|**3,918|THE IDOLM@STER MASTER BOX Ⅵ|Various Artists
36|**3,894|*34,265|わたしのかけらたち|植村花菜
37|**3,768|**3,768|「薄桜鬼」ドラマCD~島原騒動記~|三木眞一郎,森久保祥太郎,鳥海浩輔,吉野裕行,遊佐浩二 他
38|**3,750|*56,450|CHANGE MYSELF|ICONIQ
39|**3,735|**3,735|BIGBANG+ライブ・トラックス|BIGBANG
40|**3,625|**6,594|ザ・ファイネスト-ベスト・メガミックス-|Various Artists
41|**3,586|*52,683|ソルジャー・オブ・ラヴ|シャーデー
42|**3,520|**3,520|ゴー|ヨンシー
43|**3,331|*10,863|Featuring ~コラボベスト~|MAY'S
44|**3,121|**3,121|REAL WORLD|KOKIA
45|**3,022|*82,324|花鳥風月|レミオロメン
46|**2,927|*11,722|THE STORY OF REDSTA -RED MAGIC TOUR 2009- Chapter 2|AK-69
47|**2,877|165,849|スポーツ|東京事変
48|**2,823|*10,093|犬夜叉 ベストソング ヒストリー|Various Artists
49|**2,792|352,847|BEST~third universe~ & 8th AL “UNIVERSE”|倖田來未
50|**2,699|208,417|夢やぶれて|スーザン・ボイル
51|**2,627|530,385|いままでのA面、B面ですと!?|GReeeeN
52|**2,520|113,164|フィアレス|テイラー・スウィフト
53|**2,507|102,329|ビリーヴ|オリアンティ
54|**2,486|*26,881|花鳥風月集|Various Artists
55|**2,453|*39,055|Four|Ken Yokoyama
56|**2,410|*22,869|フォー・ユア・エンターテイメント|アダム・ランバート
57|**2,384|*12,301|valuable sheaves|バルシェ
58|**2,344|**2,344|LIFE STYLE RECORDS BEST SELECTION MIX|Various Artists
59|**2,322|**7,969|LEGENDS|T-BOLAN
60|**2,223|**2,223|ふたりうた3|茉奈佳奈
61|**2,204|*17,519|Two of Us|AZU
62|**2,189|180,461|リサイタル|ヒルクライム
63|**2,153|*54,069|DJ KAORI'S INMIX Ⅴ|Various Artists
64|**2,129|571,683|キング・オブ・ポップ -ジャパン・エディション|マイケル・ジャクソン
65|**2,113|*24,164|Red Moon|Kalafina
66|**2,038|**2,038|ボン・テンポ|セルジオ・メンデス
67|**2,027|*28,817|WORLD SKA SYMPHONY|東京スカパラダイスオーケストラ
68|**2,017|*20,575|ヴァリーズ・オブ・ネプチューン|ジミ・ヘンドリックス
69|**2,004|223,774|ザ・フェイム|レディー・ガガ
70|**1,989|**5,879|修羅の果てまでも/義風堂々!!|角田信朗
71|**1,967|**9,227|友だちを殺してまで。|神聖かまってちゃん
72|**1,950|*29,035|BEST OF GREEN MIND'09|秦 基博
73|**1,940|**1,940|at Rie sessions|Rie fu
74|**1,844|**7,894|JULIE WITH THE WILD ONES|JULIE with THE WILD ONES
75|**1,836|*22,395|プラスティック・ビーチ|ゴリラズ
76|**1,831|**1,831|ニュー・アメリカ・パート・ツー(リターン・オブ・ザ・アンク)|エリカ・バドゥ
77|**1,793|901,628|ayaka's History 2006-2009|絢香
78|**1,762|1,264,401|愛すべき未来へ|EXILE
79|**1,754|428,746|マイケル・ジャクソン THIS IS IT|マイケル・ジャクソン
80|**1,749|*19,643|アニマル|ケシャ
81|**1,740|*43,832|PLAYER|capsule
82|**1,721|**4,197|NINE -オリジナル・サウンドトラック-|サウンドトラック
83|**1,704|*12,472|the Surface ep|the band apart
84|**1,655|**4,994|ベスト・プライス~カーペンターズ・ベスト|カーペンターズ
85|**1,529|*24,275|しょこたん☆かばー3~アニソンは人類をつなぐ~|中川翔子
86|**1,500|557,374|PAST<FUTURE|安室奈美恵
87|**1,462|**7,965|LINKAGE|川田まみ
88|**1,451|**5,778|アンダー・グレイト・ホワイト・ノーザン・ライツ|ザ・ホワイト・ストライプス
89|**1,439|**1,439|ザ・ウィキッド・シンフォニー|トビアス・サメッツ・アヴァンタジア
90|**1,402|**1,402|はなまる幼稚園ベストアルバム childhood memories|サウンドトラック
91|**1,361|**1,361|エンジェル・オヴ・バビロン|トビアス・サメッツ・アヴァンタジア
92|**1,294|177,511|LOVE one.|西野カナ
93|**1,289|**3,211|エイプリル・アップライジング|ジョン・バトラー・トリオ
94|**1,251|168,262|Every Best Single ~COMPLETE~|Every Little Thing
95|**1,224|507,163|レミオベスト|レミオロメン
96|**1,176|**1,176|おまもりひまり ネコもシャクシもキャラソン・アルバム|Various Artists
